Sylvano Restaurant offers Full Liquors: Cocktails, draft Beers and a really huge selection of the best Wines and Champagnes.
Please ask for available Vintages.
Cocktails
| Price | ||
|---|---|---|
| Giada’s | Monkey 47, Basil, Lime, Tonic Water | 15 |
| Sylvano’s | Absolut Vodka, Ramazzotti Amaro, Ginger Beer | 14 |
| Aperol Spritz | Prosecco, Aperol, Soda, Slice of Orange | 12 |
| Rum Old Fashion | Zacapa Rum, Simple Syrup, Bitter | 15 |
| Irish Mule | Jameson Irish Wiskey, Ginger Beer, Fresh Squeezed Lime | 14 |
| Lychee Martini | Absolut Peach Vodka, Triple Sec, Lychee Juice, Fresh Lychee | 15 |
| Espresso Martini | GreyGoose Vodka, Kahlua, Espresso Coffee | 15 |
| Mother Chucker | Tanteo Spicy Tequila, Chartreuse, Saint Germain, Lime Juice, Basil | 15 |
Red Wine by the Glass
| Price by the Glass in $ | |
|---|---|
| Cabernet Souvignon | 11 |
| Malbec | 11 |
| Pinot Noir | 11 |
| Chianti DOCG | 12 |
| Super Tuscan | 13.50 |
Rose, White & Sparkling Wines by the Glass
| Price by the Glass in $ | |
|---|---|
| Pinot Grigio | 11 |
| Chardonnay | 11 |
| Souvignon Blanc | 11 |
| Rose de Provence | 11 |
| Sancerre | 17.5 |
| Prosecco | 13 |
| Prosecco Rose | 13 |
Spumante & Champagne by the Bottle
| Price by the Bottle in $ | |
|---|---|
| Prosecco | 42 |
| Prosecco Rose | 42 |
| Antica Fratta Franciacorta Brut | 72 |
| Veuve Clicquot, Yellow Label Brut | 160 |
| Pierrer Jouet, Blason Rose | 190 |
| Dom Perignon | 450 |
| Louise Roederer, Cristal | 650 |
Italian White Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Piemonte | Arneis, Cordero | 64 |
| Piemonte | Gavi, Cortese Pio Cesare | 59 |
| Lombardia | Lugana, Ca de Fratti | 49 |
| Friuli e Trentino | Pinot Grigio, Torre di Luna | 36 |
| Friuli e Trentino | Sauvignon Blanc, Luisa | 49 |
| Friuli e Trentino | Friulano Livio Felluga | 65 |
| Friuli e Trentino | Pinot Grigio, Cala Bennati | 65 |
| Friuli e Trentino | Chardonnay, Vie di Romans | 96 |
| Friuli e Trentino | Chardonnay, Gaja RossjBass | 180 |
| Tuscany | Chardonnay Castiglion del Bosco | 55 |
| Campania | Falanghina Feudi San Gregorio | 41 |
| Campania | Greco di Tufo, Terredora | 51 |
| Sardegna | Vermentino di Sardegna, Jankara | 59 |
Domestic & Other Countries White & Rose' Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Domestic | Chardonnay, Hanna | 59 |
| Domestic | Chardonay Far Niente | 149 |
| Spain | Albariño, Lusco | 49 |
| French | Chardonnay, Pouilly Fuisse | 45 |
| French | Sancerre | 69 |
| French | Chardonnay, Bouchard Puligny Montrachet | 210 |
| French Rose | Rosé 83 | 39 |
| French Rose | D’Esclans, Whispering Angel, Cotes de Provence | 45 |
| French Rose | Domaine Ott Cht. Selle Clair | 99 |
Italian Red Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Piemonte | Barbera d’Alba, Cordero di Montezemolo | 69 |
| Piemonte | Dolcetto d'Alba "Pio Cesare" | 65 |
| Piemonte | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 99 |
| Piemonte | Barolo Luigi Einaudi Ludo | 100 |
| Piemonte | Gaja, Barbaresco | MP |
| Veneto | Valpolicella Ripasso, Speri | 63 |
| Veneto | Amarone, Marcati | 85 |
| Toscana | Rosso di Montepulciano | 41 |
| Toscana | Chianti Riserva | 49 |
| Super Tuscans | Il Fauno di Arcanum, Super Tuscan | 79 |
| Toscana | Vino Nobile di Montepulciano Fattoria Cerro | 49 |
| Toscana | Chianti Classico Riserva | 75 |
| Toscana | Antinori, Il Bruciato | 65 |
| Toscana | Rosso di Montalcino, Il Poggione | 61 |
| Toscana | Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco | 129 |
| Toscana | Campaccio Riserva, Terrabianca | 149 |
| Toscana | Tignanello“Antinori” | MP |
| Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo | 41 |
| Basilicata e Puglia | Primitivo | 39 |
| Sardegna | Shardana, Blend di Sardegna | 75 |
| Sicilia | Nero d'Avola, Colosi | 39 |
Domestic & Other Countries Red Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Domestic | Pinot Noir, La Crema, Monterey | 39 |
| Domestic | Merlot, Matanzas Creek, Sonoma | 69 |
| Domestic | Cabernet Sauvignon, Carpe Diem, Napa Valley | 79 |
| Spain | Tempranillo, Beronia | 49 |
| Argentina | Malbec, Uno | 39 |
| Argentina | Malbec, Noemia Lisa | 65 |

