Sylvano Restaurant offers Full Liquors: Cocktails, draft Beers and a really huge selection of the best Wines and Champagnes.
Please ask for available Vintages.
Cocktails
| Price | ||
|---|---|---|
| Sylvano’s | Absolut Vodka, Ramazzotti Amaro, Ginger Beer | 12 |
| Aperol Spritz | Prosecco, Aperol, Soda, Slice of Orange | 12 |
| Nonna’s Old Fashion | Cherry Whiskey, Arancello | 12 |
| Smokey Spritz | Mezcal, Limoncello, Prosecco | 14 |
| Strawberry Negroni | Strawberry Gin, Campari, Prosecco | 12 |
| Irish Mule | Jameson Irish Wiskey, Ginger Beer, Fresh Squeezed Lime | 12 |
| Lychee Martini | Absolut Peach Vodka, Triple Sec, Lychee Juice, Fresh Lychee | 14 |
| Espresso Martini | GreyGoose Vodka, Kahlua, Espresso Coffee | 14 |
| Mother Chucker | Tanteo Spicy Tequila, Chartreuse, Saint Germain, Lime Juice, Basil | 14 |
Red Wine by the Glass
| Price by the Glass in $ | |
|---|---|
| Cabernet Souvignon | 9.50 |
| Nero d'Avola | 9.50 |
| Merlot | 9.50 |
| Malbec | 9.50 |
| Pinot Noir | 9.50 |
| Chianti DOCG | 10 |
| Super Tuscan | 12.50 |
Rose, White & Sparkling Wines by the Glass
| Price by the Glass in $ | |
|---|---|
| Pinot Grigio | 9.5 |
| Chardonnai | 9.5 |
| Souvignon Blanc | 9.5 |
| Rose de Provence | 9.5 |
| Sancerre | 16.5 |
| Prosecco | 12 |
| Prosecco Rose | 12 |
Spumante & Champagne by the Bottle
| Price by the Bottle in $ | |
|---|---|
| Prosecco | 42 |
| Prosecco Rose | 42 |
| Antica Fratta Franciacorta Brut | 60 |
| Veuve Clicquot, Yellow Label Brut | 130 |
| Pierrer Jouet, Blason Rose | 170 |
| Dom Perignon | 340 |
| Louise Roederer, Cristal | 450 |
Italian White Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Piemonte | Arneis, Cordero | 49 |
| Piemonte | Gavi, Cortese Pio Cesare | 67 |
| Lombardia | Lugana, Ca de Fratti | 45 |
| Friuli e Trentino | Chardonnay, San Michele | 42 |
| Friuli e Trentino | Pinot Grigio, Torre di Luna | 36 |
| Friuli e Trentino | Sauvignon Blanc, Luisa | 46 |
| Friuli e Trentino | Friulano Livio Felluga | 46 |
| Friuli e Trentino | Pinot Grigio, S. Margherita | 65 |
| Friuli e Trentino | Chardonnay, Vie di Romans | 79 |
| Friuli e Trentino | Chardonnay, Gaja RossjBass | 180 |
| Tuscany | Vermentino, Donna Olimpia | 45 |
| Tuscany | Chardonnay Castiglion del Bosco | 55 |
| Abruzzo | Pecorino, Feuduccio | 39 |
| Campania | Falanghina Feudi San Gregorio | 39 |
| Campania | Greco di Tufo, Terredora | 49 |
| Campania | Fiano di Avellino, Terredora | 50 |
| Sardegna | Vermentino di Sardegna, Jankara | 45 |
Domestic & Other Countries White & Rose' Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Domestic | Sauvignon Blanc, Decoy | 44 |
| Domestic | Chardonnay, Hanna | 59 |
| Domestic | Chardonay Far Niente | 130 |
| Spain | Albariño, Lusco | 49 |
| French | Chardonnay, Pouilly Fuisse | 45 |
| French | Sancerre | 65 |
| French | Chardonnay, Bouchard Puligny Montrachet | 210 |
| French Rose | Rosé 83 | 35 |
| French Rose | The Pale Rosé | 37 |
| French Rose | D’Esclans, Whispering Angel, Cotes de Provence | 42 |
| French Rose | Domaine Ott Cht. Selle Clair | 89 |
Italian Red Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Piemonte | Barbera d’Alba, Cordero di Montezemolo | 55 |
| Piemonte | Dolcetto d'Alba "Pio Cesare" | 65 |
| Piemonte | Nebbiolo Langhe DOC, Pecchenino | 55 |
| Piemonte | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 89 |
| Piemonte | Barolo Luigi Einaudi Ludo | 100 |
| Piemonte | Barolo Monfalletto Cordero di Montezemolo | 210 |
| Piemonte | Gaja, Barbaresco | MP |
| Lombardia | Merlot Note a San Martino, Famiglia Olivini | 65 |
| Veneto | Valpolicella Ripasso, Speri | 49 |
| Veneto | Amarone, Marcati | 75 |
| Veneto | Amarone Sartori | 120 |
| Toscana | Rosso di Montepulciano | 39 |
| Toscana | Chianti Riserva Perano, Frescobaldi | 39 |
| Super Tuscans | Il Fauno di Arcanum, Super Tuscan | 59 |
| Toscana | Vino Nobile di Montepulciano Fattoria Cerro | 45 |
| Toscana | Chianti Classico Perano | 61 |
| Toscana | Antinori, Il Bruciato | 59 |
| Toscana | Rosso di Montalcino, Il Poggione | 61 |
| Toscana | Biondi Santi Sassoalloro | 70 |
| Toscana | Campaccio, Terrabianca | 79 |
| Toscana | Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco | 119 |
| Toscana | Terrabianca “Campaccio”, Riserva | 140 |
| Toscana | Brunello d Montalcino, Castello Romitorio | 150 |
| Toscana | Tignanello“Antinori” | MP |
| Umbria | Morellino di Scansano Riserva, Le Pupille | 59 |
| Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo | 35 |
| Basilicata e Puglia | Primitivo, San Gregorio | 39 |
| Sardegna | Cannonau di Sardegna, Santadi | 55 |
| Sardegna | Shardana, Blend di Sardegna | 65 |
| Sicilia | Nero d'Avola, Colosi | 39 |
Domestic & Other Countries Red Wines by the Bottle
| Region | Wine | Price by the Bottle in $ |
|---|---|---|
| Domestic | Pinot Noir, La Crema, Monterey | 39 |
| Domestic | Pinot Noir, Elouan | 39 |
| Domestic | Merlot, Matanzas Creek, Sonoma | 45 |
| Domestic | Pinot Noir, Siduri, California | 54 |
| Domestic | Cabernet Sauvignon, Carpe Diem, Napa Valley | 64 |
| Domestic | The Prisoner, Blend, Napa | 95 |
| Spain | Tempranillo, Beronia | 39 |
| France | Cotes du Rhone | 39 |
| France | Bordeaux, St. Emilion Baron de Rotchild | 75 |
| Argentina | Malbec, Aruma | 35 |
| Argentina | Malbec, Nieto | 55 |

